DJW-6T振动盘端子机1.概述:
本设备主要用于汽车线束生产中端子与电线的穿胶堵,剥头,压接,三道工序的一次完成。
2. 设备图片
3. 设备配套模具:行程为30mm(JAM)/40mm AMP型压接模具。
4. 功能特点:压接机使用电机减速机直接驱动,电机只在压接时工作,噪音低,节省能源,所配合模具可实现免调节封闭高度更换模具,节省操作时间,剥头,左右平移,前后移动均采用伺服电机加滚珠丝杠模组来实现,机器前面装配有透明有机玻璃罩,保护操作安全。
5.铭牌内容:产品型号、公司名称、压力、电源、行程、体积、重量、编号。字符清晰、排列整齐。
DJW-6T振动盘端子机设备性能参数
一、性能
项目 | 内容 | 备注 |
型号 | DJW-005-30/40 | |
设备稳定性 | Cmk≥1.67 | |
开关 | 外置总开关,当关上总开关时,所有电器元件同时关闭; | |
安全 | 产品设计符合安全使用要求,接线/电磁阀等内部结构不外漏, 配备急停按钮、防护罩 | |
双线加工 | 可同时加工两根导线 | |
设备联网 | 设备可预留网络端口,加工数据可上传至生产管理系统 | |
端子送料 | 气动延时换向模块 | |
料带切断 | 料带自动切断 | |
不良品切断 | 不良品切断功能开启、关闭可选(需配合OES使用) | |
卷纸器 | 具备电动卷纸器 |
二、技术指标
项目 | 内容 | 备注 |
型号 | CBY-005-30/40 | |
尺寸(长宽高) | 约1000㎜*800㎜*1660㎜ | |
加工线径 | 0.13㎜²-2.5㎜² | |
胶堵规格 | 外径<10mm长度<9.0mm | |
剥开胶皮长度 | Min20mm(短剥需定制) | |
剥皮长度 | 剥皮长度:1㎜-8㎜;剥皮精度:0.1mm | |
切头长度 | 小于3.0mm | |
重量 | 约500KG | |
封闭高度 | 封闭高度135.78mm(40mm行程) | |
调整量2mm | ||
调整精度0.03mm | ||
压接冲程 | 30/40㎜ | |
挂头 | JAM(30MM)/AMP(40mm)接口 | |
公称压力 | 20KN | |
压接端子料厚 | ≤0.6mm | |
机器循环时间 | 2.3-4.5秒 | |
电源 | AC220V 50HZ | |
气源 | 配备φ10气源接口,安装总气压表,工作压力0.4-0.6Mpa | |
电机功率 | 750W | |
模具底座 | AMP40MM型压接模具底座 | |
三、配置清单
内容 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
触摸屏 | YT-19 | 一台 | |
压接机 | 20KN | 一台 | 21104-00 |
压力监测 | OES | 1套 | CFM1000 |
卷纸器 | —— | 1套 | 2111002-00 |
工作台 | 铁质 | 1套 | 地脚高度可调 |
双线胶堵机 | CD300-2 | 1台 | |
废料切断器 | 1套 | 气动 | |
伺服剥线装置 | 1套 | 伺服加丝杠结构 | |
夹线移动机械手 | 1套 | 伺服加模组结构 |